Wear Pads & Plates
Materials We Offer
We provide high-performance wear pads in a variety of materials, designed to deliver exceptional durability, chemical resistance, and low-friction protection for industrial applications.
PTFE (Teflon®)
- High-temperature resistance – Withstands up to 400°F
- Low friction – Enables pipe movement within clamps, reducing wear
- Chemical resilience – Superior resistance to solvents and extreme conditions
- Machinability – Easily drilled or cut with a fine-tooth hole saw
Ideal for: Bearings, gears, and sliding components requiring electrical insulation
Acetal Thermoplastic
- High strength & durability – Excellent wear resistance and low moisture absorption
- Smooth operation – Superior low-friction performance, ideal for sliding applications
- Chemical stability – Resistant to various industrial environments
Our Products
Check out the parts we offer. Skus ending in 5 is for a 5 lb box. Skus ending in 10 is for a 10 lb box.
| Name | Nominal Pipe Size (NPS) | NPS Decimal | Material | D - Thickness | SKU | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4 x 1/2 Neo-Pad | 1/2″ | Neoprene | 1/8″ | NP012 | ||
| 1/4 x 3/4 Neo-Pad | 3/4″ | Neoprene | 1/8″ | NP034 | ||
| 1/4 x 1 Neo-Pad | 1″ | Neoprene | 1/8″ | NP1 | ||
| 3/8 x 1 Neo-Pad | 1″ | Neoprene | 1/8″ | NP1S | ||
| 3/8 x 1 1/4 Neo-Pad | 1 1/4″ | Neoprene | 1/8″ | NP114 | ||
| 3/8 x 1 1/2 Neo-Pad | 1 1/2″ | Neoprene | 1/8″ | NP112 | ||
| 3/8 x 2 Neo-Pad | 2″ | Neoprene | 1/8″ | NP2 | ||
| 1/2 x 2 1/2 Neo-Pad | 2 1/2″ | Neoprene | 1/8″ | NP212 | ||
| 1/2 x 3 Neo-Pad | 3″ | Neoprene | 1/8″ | NP3 | ||
| 1/2 x 4 Neo-Pad | 4″ | Neoprene | 1/8″ | NP4 | ||
| 1/2 x 5 Neo-Pad | 5″ | Neoprene | 1/8″ | NP5 | ||
| 5/8 x 6 Neo-Pad | 6″ | Neoprene | 1/8″ | NP6 | ||
| 5/8 x 8 Neo-Pad | 8″ | Neoprene | 1/8″ | NP8 | ||
| 3/4 x 10 Neo-Pad | 10″ | Neoprene | 1/8″ | NP10 | ||
| 7/8 x 12 Neo-Pad | 12″ | Neoprene | 1/8″ | NP12 | ||
| 7/8 x 14 Neo-Pad | 14″ | Neoprene | 1/8″ | NP14 | ||
| 7/8 x 16 Neo-Pad | 16″ | Neoprene | 1/8″ | NP16 | ||
| 1 x 18 Neo-Pad | 18″ | Neoprene | 1/8″ | NP18 | ||
| 1 x 20 Neo-Pad | 20″ | Neoprene | 1/8″ | NP20 | ||
| 1 x 22 Neo-Pad | 22″ | Neoprene | 1/8″ | NP22 | ||
| 1 x 24 Neo-Pad | 24″ | Neoprene | 1/8″ | NP24 | ||
| 1 x 26 Neo-Pad | 26″ | Neoprene | 1/8″ | NP26 | ||
| 1 x 30 Neo-Pad | 30″ | Neoprene | 1/8″ | NP30 | ||
| 1 x 36 Neo-Pad | 36″ | Neoprene | 1/8″ | NP36 | ||
| 1 x 42 Neo-Pad | 42″ | Neoprene | 1/8″ | NP42 | ||
| 1/4 x 1/2 AFP-Pad (Flat) | 1/2″ | White Acetal | 1/4″ | AFP012 | ||
| 1/4 x 3/4 AFP-Pad (Flat) | 3/4″ | White Acetal | 1/4″ | AFP034 | ||
| 1/4 x 1 AFP-Pad (Flat) | 1″ | White Acetal | 1/4″ | AFP1 | ||
| 3/8 x 1 AFP-Pad (Flat) | 1″ | White Acetal | 1/4″ | AFP1S | ||
| 3/8 x 1 1/4 AFP-Pad (Flat) | 1 1/4″ | White Acetal | 1/4″ | AFP114 | ||
| 3/8 x 1 1/2 AFP-Pad (Flat) | 1 1/2″ | White Acetal | 1/4″ | AFP112 | ||
| 3/8 x 2 AFP-Pad (Flat) | 2″ | White Acetal | 1/4″ | AFP2 | ||
| 1/2 x 2 1/2 AFP-Pad (Flat) | 2 1/2″ | White Acetal | 1/4″ | AFP212 | ||
| 1/2 x 3 AFP-Pad (Flat) | 3″ | White Acetal | 1/4″ | AFP3 | ||
| 1/2 x 4 AFP-Pad (Flat) | 4″ | White Acetal | 1/4″ | AFP4 | ||
| 1/2 x 5 AFP-Pad (Flat) | 5″ | White Acetal | 1/4″ | AFP5 | ||
| 5/8 x 6 AFP-Pad (Flat) | 6″ | White Acetal | 1/4″ | AFP6 | ||
| 5/8 x 8 AFP-Pad (Flat) | 8″ | White Acetal | 1/4″ | AFP8 | ||
| 3/4 x 10 AFP-Pad (Flat) | 10″ | White Acetal | 1/4″ | AFP10 | ||
| 7/8 x 12 AFP-Pad (Flat) | 12″ | White Acetal | 1/4″ | AFP12 | ||
| 7/8 x 14 AFP-Pad (Flat) | 14″ | White Acetal | 1/4″ | AFP14 | ||
| 7/8 x 16 AFP-Pad (Flat) | 16″ | White Acetal | 1/4″ | AFP16 | ||
| 1 x 18 AFP-Pad (Flat) | 18″ | White Acetal | 1/4″ | AFP18 | ||
| 1 x 20 AFP-Pad (Flat) | 20″ | White Acetal | 1/4″ | AFP20 | ||
| 1 x 22 AFP-Pad (Flat) | 22″ | White Acetal | 1/4″ | AFP22 | ||
| 1 x 24 AFP-Pad (Flat) | 24″ | White Acetal | 1/4″ | AFP24 | ||
| 1 x 26 AFP-Pad (Flat) | 26″ | White Acetal | 1/4″ | AFP26 | ||
| 1 x 30 AFP-Pad (Flat) | 30″ | White Acetal | 1/4″ | AFP30 | ||
| 1 x 36 AFP-Pad (Flat) | 36″ | White Acetal | 1/4″ | AFP36 | ||
| 1 x 42 AFP-Pad (Flat) | 42″ | White Acetal | 1/4″ | AFP42 | ||
| 1/4 x 1/2 TFP-Pad (Flat) | 1/2″ | Teflon (PTFE) | 1/8″ | TFP18012 | ||
| 1/4 x 3/4 TFP-Pad (Flat) | 3/4″ | Teflon (PTFE) | 1/8″ | TFP18034 | ||
| 1/4 x 1 TFP-Pad (Flat) | 1″ | Teflon (PTFE) | 1/8″ | TFP181 | ||
| 3/8 x 1 TFP-Pad (Flat) | 1″ | Teflon (PTFE) | 1/8″ | TFP181S | ||
| 3/8 x 1 1/4 TFP-Pad (Flat) | 1 1/4″ | Teflon (PTFE) | 1/8″ | TFP18114 | ||
| 3/8 x 1 1/2 TFP-Pad (Flat) | 1 1/2″ | Teflon (PTFE) | 1/8″ | TFP18112 | ||
| 3/8 x 2 TFP-Pad (Flat) | 2″ | Teflon (PTFE) | 1/8″ | TFP182 | ||
| 1/2 x 2 1/2 TFP-Pad (Flat) | 2 1/2″ | Teflon (PTFE) | 1/8″ | TFP18212 | ||
| 1/2 x 3 TFP-Pad (Flat) | 3″ | Teflon (PTFE) | 1/8″ | TFP183 | ||
| 1/2 x 4 TFP-Pad (Flat) | 4″ | Teflon (PTFE) | 1/8″ | TFP184 | ||
| 1/2 x 5 TFP-Pad (Flat) | 5″ | Teflon (PTFE) | 1/8″ | TFP185 | ||
| 5/8 x 6 TFP-Pad (Flat) | 6″ | Teflon (PTFE) | 1/8″ | TFP186 | ||
| 5/8 x 8 TFP-Pad (Flat) | 8″ | Teflon (PTFE) | 1/8″ | TFP188 | ||
| 3/4 x 10 TFP-Pad (Flat) | 10″ | Teflon (PTFE) | 1/8″ | TFP1810 | ||
| 7/8 x 12 TFP-Pad (Flat) | 12″ | Teflon (PTFE) | 1/8″ | TFP1812 | ||
| 7/8 x 14 TFP-Pad (Flat) | 14″ | Teflon (PTFE) | 1/8″ | TFP1814 | ||
| 7/8 x 16 TFP-Pad (Flat) | 16″ | Teflon (PTFE) | 1/8″ | TFP1816 | ||
| 1 x 18 TFP-Pad (Flat) | 18″ | Teflon (PTFE) | 1/8″ | TFP1818 | ||
| 1 x 20 TFP-Pad (Flat) | 20″ | Teflon (PTFE) | 1/8″ | TFP1820 | ||
| 1 x 22 TFP-Pad (Flat) | 22″ | Teflon (PTFE) | 1/8″ | TFP1822 | ||
| 1 x 24 TFP-Pad (Flat) | 24″ | Teflon (PTFE) | 1/8″ | TFP1824 | ||
| 1 x 26 TFP-Pad (Flat) | 26″ | Teflon (PTFE) | 1/8″ | TFP1826 | ||
| 1 x 30 TFP-Pad (Flat) | 30″ | Teflon (PTFE) | 1/8″ | TFP1830 | ||
| 1 x 36 TFP-Pad (Flat) | 36″ | Teflon (PTFE) | 1/8″ | TFP1836 | ||
| 1 x 42 TFP-Pad (Flat) | 42″ | Teflon (PTFE) | 1/8″ | TFP1842 | ||
| 1/4 x 1/2 TFP-Pad (Flat) | 1/2″ | Teflon (PTFE) | 1/4″ | TFP14012 | ||
| 1/4 x 3/4 TFP-Pad (Flat) | 3/4″ | Teflon (PTFE) | 1/4″ | TFP14034 | ||
| 1/4 x 1 TFP-Pad (Flat) | 1″ | Teflon (PTFE) | 1/4″ | TFP141 | ||
| 3/8 x 1 TFP-Pad (Flat) | 1″ | Teflon (PTFE) | 1/4″ | TFP141S | ||
| 3/8 x 1 1/4 TFP-Pad (Flat) | 1 1/4″ | Teflon (PTFE) | 1/4″ | TFP14114 | ||
| 3/8 x 1 1/2 TFP-Pad (Flat) | 1 1/2″ | Teflon (PTFE) | 1/4″ | TFP14112 | ||
| 3/8 x 2 TFP-Pad (Flat) | 2″ | Teflon (PTFE) | 1/4″ | TFP142 | ||
| 1/2 x 2 1/2 TFP-Pad (Flat) | 2 1/2″ | Teflon (PTFE) | 1/4″ | TFP14212 | ||
| 1/2 x 3 TFP-Pad (Flat) | 3″ | Teflon (PTFE) | 1/4″ | TFP143 | ||
| 1/2 x 4 TFP-Pad (Flat) | 4″ | Teflon (PTFE) | 1/4″ | TFP144 | ||
| 1/2 x 5 TFP-Pad (Flat) | 5″ | Teflon (PTFE) | 1/4″ | TFP145 | ||
| 5/8 x 6 TFP-Pad (Flat) | 6″ | Teflon (PTFE) | 1/4″ | TFP146 | ||
| 5/8 x 8 TFP-Pad (Flat) | 8″ | Teflon (PTFE) | 1/4″ | TFP148 | ||
| 3/4 x 10 TFP-Pad (Flat) | 10″ | Teflon (PTFE) | 1/4″ | TFP1410 | ||
| 7/8 x 12 TFP-Pad (Flat) | 12″ | Teflon (PTFE) | 1/4″ | TFP1412 | ||
| 7/8 x 14 TFP-Pad (Flat) | 14″ | Teflon (PTFE) | 1/4″ | TFP1414 | ||
| 7/8 x 16 TFP-Pad (Flat) | 16″ | Teflon (PTFE) | 1/4″ | TFP1416 | ||
| 1 x 18 TFP-Pad (Flat) | 18″ | Teflon (PTFE) | 1/4″ | TFP1418 | ||
| 1 x 20 TFP-Pad (Flat) | 20″ | Teflon (PTFE) | 1/4″ | TFP1420 | ||
| 1 x 22 TFP-Pad (Flat) | 22″ | Teflon (PTFE) | 1/4″ | TFP1422 | ||
| 1 x 24 TFP-Pad (Flat) | 24″ | Teflon (PTFE) | 1/4″ | TFP1424 | ||
| 1 x 26 TFP-Pad (Flat) | 26″ | Teflon (PTFE) | 1/4″ | TFP1426 | ||
| 1 x 30 TFP-Pad (Flat) | 30″ | Teflon (PTFE) | 1/4″ | TFP1430 | ||
| 1 x 36 TFP-Pad (Flat) | 36″ | Teflon (PTFE) | 1/4″ | TFP1436 | ||
| 1 x 42 TFP-Pad (Flat) | 42″ | Teflon (PTFE) | 1/4″ | TFP1442 |
FRP (Fiberglass Reinforced Plastic)
- Corrosion protection – Prevents metal-to-metal contact in uninsulated piping systems
- Electrical insulation – Isolates pipes from racks and structural components
- Lightweight & strong – Composite material combining fiberglass and resin
Ideal for: Applications requiring chemical resistance, impact durability, and weight reduction
UHMW (Ultra High Molecular Weight Polyethylene)
- Extreme abrasion resistance – Ideal for heavy-duty impact and wear applications
- Versatile & cost-effective – Widely used for machining and industrial components
- High molecular weight advantage – Greater durability at higher molecular weights
Our team is ready to provide a personalized quote for your project needs. Whether you need standard or custom fasteners, we have the expertise and quality products to meet your requirements. Contact us now to get started.
Specials are made to order with short lead times.
The Dale Company can ship special orders the same day, including a ’24 hour service’.
Let us know about your project and a Dale Company representative will contact you.
Have Questions? Give us a Call!
(713) 928 3437If you have any questions about the products, quotes, or desire any additional information please get in touch. One of our Dale representatives will reach out to you shortly to address any of your concerns or inquiries.
"*" indicates required fields

